Наведені нижче ціни розраховані згідно найпоширеніших запитів на виготовлення планінгів. Якщо ви бажаєте отримати інформацію про ціни на друк планінгів згідно Вашої специфікації з додатковими процесами (УФ-лаком, тисненням фольгою, конгревним тисненням тощо), напишіть або зателефонуйте нашим менеджерам для оперативного розрахунку Вашого замовлення.
# | Наклад (екземплярів) | Вартість (грн) | Вартість 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 19 940,72 | 79,76 |
2 | 500 | 37 798,13 | 75,60 |
3 | 750 | 55 715,94 | 74,29 |
4 | 1 000 | 73 757,31 | 73,76 |
5 | 1 250 | 91 851,83 | 73,48 |
6 | 1 500 | 109 782,33 | 73,19 |
7 | 1 750 | 127 709,05 | 72,98 |
8 | 2 000 | 143 983,03 | 71,99 |
# | Наклад (екземплярів) | Вартість (грн) | Вартість 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 11 471,06 | 45,88 |
2 | 500 | 20 924,06 | 41,85 |
3 | 750 | 30 350,30 | 40,47 |
4 | 1 000 | 39 761,95 | 39,76 |
5 | 1 250 | 49 200,38 | 39,36 |
6 | 1 500 | 58 666,94 | 39,11 |
7 | 1 750 | 68 282,42 | 39,02 |
8 | 2 000 | 77 688,83 | 38,84 |
Відділ продажу поліграфічних послуг
03/12/2024