Наведені нижче ціни розраховані згідно найпоширеніших запитів на виготовлення пакетів. Якщо ви бажаєте отримати інформацію про ціни на друк пакетів згідно Вашої специфікації з додатковими процесами (УФ-лаком, тисненням фольгою, конгревним тисненням тощо), напишіть або зателефонуйте нашим менеджерам для оперативного розрахунку Вашого замовлення.
# | Наклад (екземплярів) | Вартість (грн) | Вартість 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 6 405,47 | 25,62 |
2 | 500 | 9 413,92 | 18,83 |
3 | 750 | 12 409,41 | 16,55 |
4 | 1 000 | 15 476,47 | 15,48 |
5 | 1 250 | 18 451,53 | 14,76 |
6 | 1 500 | 21 607,36 | 14,40 |
7 | 1 750 | 24 767,66 | 14,15 |
8 | 2 000 | 27 982,81 | 13,99 |
9 | 2 250 | 31 024,05 | 13,79 |
10 | 2 500 | 34 168,30 | 13,67 |
11 | 2 750 | 37 313,70 | 13,57 |
12 | 3 000 | 40 443,06 | 13,48 |
# | Наклад (екземплярів) | Вартість (грн) | Вартість 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 5 836,31 | 23,35 |
2 | 500 | 8 315,89 | 16,63 |
3 | 750 | 10 742,72 | 14,32 |
4 | 1 000 | 13 283,47 | 13,28 |
5 | 1 250 | 15 623,67 | 12,50 |
6 | 1 500 | 18 225,97 | 12,15 |
7 | 1 750 | 20 836,27 | 11,91 |
8 | 2 000 | 23 517,42 | 11,76 |
9 | 2 250 | 25 953,25 | 11,53 |
10 | 2 500 | 28 542,88 | 11,42 |
11 | 2 750 | 31 127,09 | 11,32 |
12 | 3 000 | 33 693,44 | 11,23 |
Відділ продажу поліграфічних послуг
03/12/2024