Наведені нижче ціни розраховані згідно найпоширеніших запитів на виготовлення бланків. Якщо ви бажаєте отримати інформацію про ціни на друк бланків згідно Вашої специфікації з додатковими процесами (УФ-лаком, тисненням фольгою, конгревним тисненням тощо), напишіть або зателефонуйте нашим менеджерам для оперативного розрахунку Вашого замовлення.
# | Наклад (екземплярів) | Вартість (грн) | Вартість 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 2 077,66 | 4,16 |
2 | 1 000 | 2 250,66 | 2,25 |
3 | 2 000 | 2 578,05 | 1,29 |
4 | 3 000 | 2 871,75 | 0,96 |
5 | 4 000 | 3 202,98 | 0,80 |
6 | 5 000 | 3 436,83 | 0,69 |
7 | 6 000 | 3 747,44 | 0,62 |
8 | 7 000 | 4 060,80 | 0,58 |
9 | 8 000 | 4 364,97 | 0,55 |
10 | 9 000 | 4 630,48 | 0,51 |
11 | 10 000 | 4 929,45 | 0,49 |
# | Наклад (екземплярів) | Вартість (грн) | Вартість 1 екз.(грн) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 2 073,72 | 4,15 |
2 | 1 000 | 2 284,16 | 2,28 |
3 | 2 000 | 2 664,25 | 1,33 |
4 | 3 000 | 2 983,38 | 0,99 |
5 | 4 000 | 3 366,31 | 0,84 |
6 | 5 000 | 3 587,81 | 0,72 |
7 | 6 000 | 3 987,50 | 0,66 |
8 | 7 000 | 4 389,98 | 0,63 |
9 | 8 000 | 4 783,23 | 0,60 |
10 | 9 000 | 5 076,41 | 0,56 |
11 | 10 000 | 5 457,28 | 0,55 |
Відділ продажу поліграфічних послуг
03/12/2024